( Euro Diesel, BMB 95, Evro BMB 100, Autogas, Propane, Bitumen )
W h o l e s a l e p r i c e s f o r t h e d a y 0 1 . 1 0 . 2 0 2 6 .
| Product | Unit | Postponed Payment | Advance Payment |
|---|---|---|---|
| E u r o d i e s e l - P a n e v o R e f i n e r y | R S D / l | 2 2 4 . 0 0 | 2 2 2 . 8 0 |
| E u r o d i e s e l - M o s t p l a n t s | R S D / l | 2 2 4 . 0 0 | 2 2 2 . 8 0 |
| G a s o i l e x t r a l i g h t e u r o E L - M o s t p l a n t s | R S D / l | 2 2 1 . 9 6 | 2 2 0 . 7 6 |
| E u r o p r e m i u m B M B 9 5 - M o s t p l a n t s | R S D / l | 1 9 5 . 0 0 | 1 9 3 . 8 0 |
| E v r o B M B 1 0 0 - M o s t p l a n t s | R S D / l | 2 1 0 . 3 0 | 2 0 9 . 1 0 |
| A u t o g a s L P G - M o s t p l a n t s | R S D / k g | 1 7 8 . 9 4 | 1 7 6 . 5 4 |
| P r o p a n e - b u t a n e m i x t u r e L P G F - A l l p l a n t s | R S D / k g | 1 7 7 . 7 4 | 1 7 5 . 3 4 |
| P r o p a n - b u t a n s m e s a 1 K G - M o s t p l a n t s | R S D / k g | 1 9 8 . 8 4 | 1 9 8 . 8 4 |
| U l j e z a l o ~. n i s k o s u m . g o r i v o - s p e c . n s g - s - M o s t p l a n t s | R S D / k g | 1 0 0 . 5 2 | 9 8 . 9 6 |
| E v r o b i t u m e n z a p u t e v e 5 0 / 7 0 - M o s t p l a n t s | R S D / k g | 8 8 . 0 0 | 8 6 . 4 4 |
| P o l i m e r b i t u m e n 4 5 / 8 0 - 6 5 - M o s t p l a n t s | R S D / k g | 1 1 2 . 0 0 | 1 1 0 . 4 4 |
Source: NIS

Home | Contact: info@gazersdigest.com
©2020-2026 Gazer’s Digest is an information-sharing platform using reliable sources to support the human-written articles. Gazer’s Digest includes topics, thought to be useful for the readers, and the contents may be related to investments. Gazer’s Digest is also a digital learning tool that helps you understand complex concepts, stay updated on trends, and sustainable solutions.