Chinese Renminbi per litre
The average price -
地区 Region | 90 | 92 | 93 | 95 | 97 | 0 号柴油 Diesel |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 Beijing | 7.14 | 7.63 | 7.63 | 8.12 | 8.12 | 7.34 |
天津 Tianjín | 7.07 | 7.62 | 7.62 | 8.06 | 8.06 | 7.29 |
河北 hebei | 7.07 | 7.62 | 7.62 | 8.06 | 8.06 | 7.29 |
山西 Shanxi | 7.1 | 7.58 | 7.58 | 8.18 | 8.18 | 7.36 |
内蒙古 Mongolia interior | 0 | 7.57 | 7.57 | 8.07 | 8.07 | 7.17 |
辽宁 Liaoning | 0 | 7.77 | 7.77 | 8.27 | 8.27 | 7.19 |
吉林 Jilín | 0 | 7.59 | 7.59 | 8.19 | 8.19 | 7.21 |
黑龙江 Heilongjiang | 0 | 7.65 | 7.65 | 8.18 | 8.18 | 7.14 |
上海 Shanghai | 7.09 | 7.59 | 7.59 | 8.08 | 8.08 | 7.27 |
江苏 Jiangsu | 7.12 | 7.6 | 7.6 | 8.09 | 8.09 | 7.25 |
浙江 Zhejiang | 7.05 | 7.6 | 7.6 | 8.09 | 8.09 | 7.28 |
安徽 Anhui | 7.11 | 7.59 | 7.59 | 8.12 | 8.12 | 7.33 |
福建 Fujian | 7.07 | 7.6 | 7.6 | 8.11 | 8.11 | 7.29 |
江西 Jiangxi | 7.06 | 7.59 | 7.59 | 8.15 | 8.15 | 7.34 |
山东 Shandong | 7.05 | 7.6 | 7.6 | 8.15 | 8.15 | 7.21 |
河南 | 0 | 7.64 | 7.64 | 8.16 | 8.16 | 7.28 |
湖北 | 0 | 7.64 | 7.64 | 8.18 | 8.18 | 7.28 |
湖南 Hunan | 7.11 | 7.58 | 7.58 | 8.06 | 8.06 | 7.36 |
广东 | 7.1 | 7.65 | 7.65 | 8.29 | 8.29 | 7.3 |
广西 | 7.16 | 7.69 | 7.69 | 8.31 | 8.31 | 7.35 |
海南 | 8.07 | 8.74 | 8.74 | 9.29 | 9.29 | 7.38 |
重庆 Chongqing | 7.28 | 7.7 | 7.7 | 8.13 | 8.13 | 7.36 |
四川 Sichuan | 7.17 | 7.73 | 7.73 | 8.26 | 8.26 | 7.34 |
贵州 Guizhou | 7.32 | 7.76 | 7.76 | 8.2 | 8.2 | 7.4 |
云南 Yunnan | 7.16 | 7.78 | 7.78 | 8.35 | 8.35 | 7.37 |
西藏 Tibet | 8.03 | 8.51 | 8.51 | 9 | 9 | 7.83 |
陕西 Shaanxi | 7.09 | 7.52 | 7.52 | 7.94 | 7.94 | 7.19 |
甘肃 Gansu | 7.05 | 7.63 | 7.63 | 8.14 | 8.14 | 7.2 |
青海 Qinghai | 7.12 | 7.59 | 7.59 | 8.13 | 8.13 | 7.22 |
宁夏 Ningxia | 7.11 | 7.53 | 7.53 | 7.96 | 7.96 | 7.18 |
新疆 Xinjiang | 0 | 7.46 | 7.46 | 7.98 | 7.98 | 7.08 |
Source: ICAUTO, China
Home | Contact: info@gazersdigest.com
© 2020-2025 Gazer’s Digest is an information sharing platform. Gazer’s Digest includes topics, thought to be useful for the readers.