| БАЙРШИЛ Region | АИ-92 | АИ-95 | ДТ | Евро-ДТ |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline | Gasoline | Diesel | EURO diesel | |
| ШТС-1 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 5550 | |
| ШТС-2 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | |
| ШТС-3 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | 5550 |
| DISPLAY MORE→ | ||||
| ШТС-4 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4750 | |
| ШТС-5 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | 5550 |
| ШТС-6 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4750 | |
| ШТС-7 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | |
| ШТС-8 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 4760 | ||
| ШТС-9 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4750 | |
| ШТС-10 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | |
| ШТС-11 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | 5550 |
| ШТС-12 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | 5550 |
| ШТС-13 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4750 | 5550 |
| ШТС-14 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 4760 | ||
| ШТС-15 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 5550 | |
| ШТС-17 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | 5550 |
| ШТС-18 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | 5550 |
| ШТС-19 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | |
| ШТС-20 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | |
| ШТС-21 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 5550 | |
| ШТС-23 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | |
| ШТС-24 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | 5550 |
| ШТС-25 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | 5550 |
| ШТС-26 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | |
| ШТС-27 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5550 | ||
| ШТС-28 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | |
| ШТС-29 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | |
| ШТС-30 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | 5550 |
| ШТС-31 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 4760 | ||
| ШТС-32 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | 5550 |
| ШТС-33 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | 5550 |
| ШТС-34 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4750 | 5550 |
| ШТС-35 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4760 | 5550 |
| ШТС-36 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4750 | 5550 |
| ШТС-37 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 4760 | ||
| ШТС Өндөр дов :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3590 | 5330 | 4750 | |
| ШТС Лүн :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3695 | 5440 | 4970 | |
| ШТС Багануур-1 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 3635 | 4850 | ||
| Бөөрөлжүүт | 3610 | 5100 | ||
| Булган | 3720 | 5550 | 5030 | |
| Хутаг-Өндөр | 3780 | 5700 | 5040 | |
| Баянчандмань | 3700 | 5380 | 4950 | 5600 |
| Жаргалтхаан | 3750 | 5440 | 5000 | |
| Өвөрхангай-1 | 3670 | 5600 | 5010 | |
| Өвөрхангай-2 | 3670 | 5600 | ||
| Баянхонгор-1 | 3725 | 5660 | 5090 | |
| Баянхонгор-2 | 3725 | 5660 | 5090 | |
| Архангай | 3680 | 5640 | 5020 | |
| Өлзийт | 3775 | 5040 | ||
| Хархорин-1 | 3730 | 5630 | 4990 | |
| Хархорин-2 | 3730 | 5630 | 4990 | |
| Хужирт | 3800 | 4980 | ||
| Уянга | 3830 | 5630 | 5030 | |
| Сансар | 3680 | 5650 | 5010 | |
| Дундговь-1 | 3725 | 4900 | ||
| Дундговь-2 | 3725 | 5550 | 4900 | |
| Өмнөговь | 3745 | 5730 | 5050 | |
| Гурвантэс-1 | 3960 | 5500 | ||
| Гурвантэс-2 | 3900 | 5190 | ||
| Цогтцэций-2 | 3825 | 5730 | 5100 | |
| Цогтцэций-3 | 3855 | 5300 | ||
| Цогтцэций-4 | 5300 | |||
| Цогтцэций-5 | 3825 | 5730 | 5100 | 5690 |
| Цагаанхад | 3855 | 5350 | ||
| Увс-1 | 4090 | 5630 | 5200 | |
| Увс-2 | 4090 | 5200 | ||
| Говь-Алтай-1 | 3995 | 5450 | ||
| Говь-Алтай-2 | 3995 | 5350 | 5450 | 5500 |
| Баян-Өлгий | 4180 | 5760 | 5250 | |
| Ховд | 5700 | 5350 | ||
| Дарви | 4090 | 5930 | 5200 | |
| Хөшөөт | 4200 | 5400 | ||
| Манхан | 4150 | 5400 | ||
| Дорнод-1 | 3730 | 5740 | 5100 | |
| Дорнод-2 | 3730 | 5740 | 5100 | 5760 |
| Сүхбаатар | ||||
| Хэнтий-1 | 3720 | 5690 | 5000 | |
| Хэнтий-2 | 3720 | 5690 | 5000 | |
| Хөлөнбуйр | 3750 | 5720 | 4920 | |
| Говь-сүмбэр | 3675 | 5690 | 5000 | |
| Сайншанд-1 | 3720 | 5070 | ||
| Сайншанд-2 | 3720 | 5070 | 5680 | |
| Замын-Үүд | 3780 | 5710 | 5150 | |
| Ханги | 3780 | 5210 | ||
| Хатанбулаг | 3780 | 5210 | ||
| Дархан-1 | 3590 | 5640 | 4910 | 5550 |
| Дархан-2 | 3670 | 5640 | 4910 | 5630 |
| Дархан-3 | 3670 | 4910 | ||
| Дархан-4 | 3670 | 5640 | 4910 | |
| Зүүнхараа-1 | 3740 | 5640 | 5030 | |
| Зүүнхараа-2 | 3740 | 5640 | 5030 | |
| Хөтөл | 3670 | 5600 | 4910 | |
| Сэлэнгэ-1 | 3700 | 5690 | ||
| Сэлэнгэ-2 | 3700 | 5690 | 5030 | |
| Цагааннуур | 3780 | 5030 | ||
| Эрдэнэт-1 | 3690 | 5000 | ||
| Эрдэнэт-2 | 3690 | 5690 | 5000 | |
| Эрдэнэт-3 | 3690 | 5690 | 5000 | 5650 |
| Хөвсгөл-1 | 3790 | 5760 | 5070 | 5650 |
| Хөвсгөл-2 | 3790 | 5070 | ||
| Хөвсгөл-3 | 3790 | 5610 | 5070 | |
| Хатгал | 3850 | 5950 | 5130 | |
| Тосонцэнгэл | 4050 | 6000 | 5190 | 5950 |
| Завхан | 4020 | 6000 | 5240 | 5990 |
| Тариат | 3790 | 5740 | 5080 | 5740 |
| Сонгино | 4180 | 6000 | 5250 | 5990 |
Source: Shunkhlai

Home | Contact: info@gazersdigest.com
©2020-2026 Gazer’s Digest is an information-sharing platform using reliable sources to support the human-written articles. Gazer’s Digest includes topics, thought to be useful for the readers, and the contents may be related to investments. Gazer’s Digest is also a digital learning tool that helps you understand complex concepts, stay updated on trends, and sustainable solutions.