Exchange Rate (The Bank of Mongolia, May 25, 2023): 1 USD to Mongolian Tugrik = 3,452.70
БАЙРШИЛ Region | АИ-92 | АИ-95 | ДТ | Евро-ДТ |
---|---|---|---|---|
Gasoline | Gasoline | Diesel | EURO diesel | |
ШТС-1 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3990 | |
ШТС-2 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-3 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
DISPLAY MORE→ | ||||
ШТС-4 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-5 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-6 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-7 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-8 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-9 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-10 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-11 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-12 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-13 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-14 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-15 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3990 | |
ШТС-17 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-18 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-19 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-20 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-21 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3990 | |
ШТС-23 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-24 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-25 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-26 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-27 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3990 | ||
ШТС-28 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-29 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-30 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-31 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | |
ШТС-32 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-33 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-34 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-35 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
ШТС-36 :УБ хот Ulaanbaatar (UB) city | 2390 | 3910 | 3140 | 3990 |
Хутаг Өндөр | 2580 | 4080 | 3240 | |
Өндөр дов | 2390 | 3910 | 3140 | 4090 |
Лүн | 2495 | 3980 | 3220 | |
Булган | 2520 | 4080 | 3200 | |
Баянчандмань | 2500 | 4010 | 3200 | 4150 |
Багануур-1 | 2435 | 3240 | ||
Багануур-2 | 2435 | 3950 | 3240 | 4190 |
Жаргалтхаан | 2550 | 3990 | 3250 | |
Өвөрхангай-1 | 2470 | 4010 | 3310 | |
Өвөрхангай-2 | 2470 | |||
Баянхонгор-1 | 2525 | 4040 | 3390 | |
Баянхонгор-2 | 2525 | 4040 | 3390 | |
Архангай | 2500 | 4040 | 3260 | |
Өлзийт | 2575 | 3240 | ||
Хархорин-1 | 2530 | 3290 | ||
Хархорин-2 | 2530 | 4010 | 3290 | |
Хужирт | 2600 | 3280 | ||
Уянга | 2630 | 4030 | 3330 | |
Сансар | 2500 | 4020 | 3260 | |
Дундговь | 2525 | 3250 | ||
-2 Дундговь | 2525 | 3980 | 3250 | |
Өмнөговь | 2545 | 3990 | 3280 | |
Гурван тэс | 2760 | 3400 | ||
Цогтцэций-2 | 2625 | 4020 | 3390 | |
Цогтцэций-3 | 2655 | 3350 | ||
Цогтцэций-4 | 3350 | |||
Цагаанхад | 2655 | 3390 | ||
Увс-1 | 2890 | 4190 | 3710 | |
Увс-2 | 2890 | 3710 | ||
Говь-Алтай 1 | 2795 | 3690 | ||
Говь-Алтай 2 | 2795 | 4140 | 3690 | 4500 |
Баян-Өлгий | 2800 | 3990 | 3540 | |
Ховд | 4190 | 3590 | ||
Дарви | 2910 | 4240 | 3720 | |
Хөшөөт | 2800 | 3510 | ||
Манхан | 2850 | 3520 | ||
Дорнод | 2530 | 4030 | 3230 | |
Дорнод 2 | 2530 | 4030 | 3230 | 3930 |
Сүхбаатар | 2565 | 4060 | 3350 | |
Хэнтий | 2520 | 3970 | 3250 | |
Хөлөнбуйр | 2550 | 3970 | 3100 | |
Говь сүмбэр | 2475 | 4010 | 3120 | |
Сайншанд 1 | 2520 | 4030 | 3270 | |
Сайншанд 2 | 2520 | 4030 | 3270 | 4220 |
Замын-Үүд | 2580 | 4050 | 3350 | |
Дархан 1 | 2470 | 3990 | 3200 | 4150 |
Дархан 2 | 2470 | 3990 | 3200 | 4150 |
Дархан 3 | 2470 | 3200 | ||
Дархан 4 | 2470 | 3990 | 3200 | |
Зүүнхараа-1 | 2540 | 4040 | 3230 | |
Зүүнхараа-2 | 2540 | 3230 | ||
Хөтөл | 2470 | 4030 | 3240 | |
Сэлэнгэ 1 | 2500 | 4000 | ||
Сэлэнгэ 2 | 2500 | 4000 | 3230 | |
Цагааннуур | 2580 | 3230 | ||
Эрдэнэт-1 | 2490 | 3200 | ||
Эрдэнэт-2 | 2490 | 4040 | 3200 | 4150 |
Эрдэнэт-3 | 2490 | 4040 | 3200 | 4150 |
Хөвсгөл-1 | 2590 | 4080 | 3260 | 4210 |
Хөвсгөл-2 | 2590 | 3260 | ||
Хөвсгөл-3 | 2590 | 4080 | 3260 | |
Хатгал | 2650 | 4100 | 3320 | |
Тосонцэнгэл | 2940 | 4200 | 3470 | 4320 |
Завхан | 2800 | 4200 | 3490 | 4340 |
Тариат | 2590 | 4040 | 3320 | 4270 |
Сонгино | 2980 | 4200 | 3710 | 4500 |
Source: Shunkhlai
Home | Contact: info@gazersdigest.com
© 2020-2025 Gazer’s Digest is an information sharing platform. Gazer’s Digest includes topics, thought to be useful for the readers.